IMPA 69 55 01 · Retaining rings
External Circlips
Also known as: Retaining Rings C Type External · Circlip External · Shaft Circlip · Snap Ring · Seeger Ring · C-Clip · Outer Circlip · DIN 471
External circlips — retaining rings that fit into a groove on a shaft to locate bearings, gears and pins. Stocked in 120 sizes from 3 mm to 300 mm shaft diameter, in both mild steel and stainless steel.
Request a quote


Product details
| IMPA code | 695501 — one code covers both types, so please specify External when ordering |
| Type | External circlip (shaft retaining ring) |
| Catalogue name | Retaining Rings C Type External |
| Materials | Mild steel (spring steel, phosphated) and stainless steel — same size range in both |
| Sizes stocked | 120 sizes, 2.7 mm to 285 mm |
| Standard | Metric retaining rings |
| Stock | Held in Dubai — ask for availability |
Available in two materials
- Mild steel — the standard choice for general machinery and workshop use
- Stainless steel — for wet, marine and corrosive environments, and where washdown is routine
- Every size listed below is available in both materials — just state which you need
Typical applications
- Retaining bearings and gears on shafts
- Locating pins, bushes and pulleys
- Pump and motor shaft assemblies
- General machinery and workshop repair
Available sizes — 120 stocked
| Nominal size — shaft Ø (mm) | Free inner Ø | Thickness |
|---|---|---|
| 3 | 2.7 mm | 0.4 mm |
| 4 | 3.7 mm | 0.4 mm |
| 5 | 4.7 mm | 0.6 mm |
| 6 | 5.6 mm | 0.7 mm |
| 7 | 6.5 mm | 0.8 mm |
| 8 | 7.4 mm | 0.8 mm |
| 9 | 8.4 mm | 1 mm |
| 10 | 9.3 mm | 1 mm |
| 11 | 10.2 mm | 1 mm |
| 12 | 11 mm | 1 mm |
| 13 | 11.9 mm | 1 mm |
| 14 | 12.9 mm | 1 mm |
| 15 | 13.8 mm | 1 mm |
| 16 | 14.7 mm | 1 mm |
| 17 | 15.7 mm | 1 mm |
| 18 | 16.5 mm | 1.2 mm |
| 19 | 17.5 mm | 1.2 mm |
| 20 | 18.5 mm | 1.2 mm |
| 21 | 19.5 mm | 1.2 mm |
| 22 | 20.5 mm | 1.2 mm |
| 23 | 21.5 mm | 1.2 mm |
| 24 | 22.2 mm | 1.2 mm |
| 25 | 23.2 mm | 1.2 mm |
| 26 | 24.2 mm | 1.2 mm |
| 27 | 24.9 mm | 1.2 mm |
| 28 | 25.9 mm | 1.5 mm |
| 29 | 26.9 mm | 1.5 mm |
| 30 | 27.9 mm | 1.5 mm |
| 31 | 28.6 mm | 1.5 mm |
| 32 | 29.6 mm | 1.5 mm |
| 33 | 30.5 mm | 1.5 mm |
| 34 | 31.5 mm | 1.5 mm |
| 35 | 32.2 mm | 1.5 mm |
| 36 | 33.2 mm | 1.75 mm |
| 37 | 34.2 mm | 1.75 mm |
| 38 | 35.2 mm | 1.75 mm |
| 39 | 36 mm | 1.75 mm |
| 40 | 36.5 mm | 1.75 mm |
| 41 | 37.5 mm | 1.75 mm |
| 42 | 38.5 mm | 1.75 mm |
| 43 | 39.5 mm | 1.75 mm |
| 44 | 40.5 mm | 1.75 mm |
| 45 | 41.5 mm | 1.75 mm |
| 46 | 42.5 mm | 1.75 mm |
| 47 | 43.5 mm | 1.75 mm |
| 48 | 44.5 mm | 1.75 mm |
| 50 | 45.8 mm | 2 mm |
| 51 | 46.8 mm | 2 mm |
| 52 | 47.8 mm | 2 mm |
| 53 | 48.8 mm | 2 mm |
| 54 | 49.8 mm | 2 mm |
| 55 | 50.8 mm | 2 mm |
| 56 | 51.8 mm | 2 mm |
| 57 | 52.8 mm | 2 mm |
| 58 | 53.8 mm | 2 mm |
| 60 | 55.8 mm | 2 mm |
| 62 | 57.8 mm | 2 mm |
| 63 | 58.8 mm | 2 mm |
| 65 | 60.8 mm | 2.5 mm |
| 67 | 62.5 mm | 2.5 mm |
| 68 | 63.5 mm | 2.5 mm |
| 70 | 65.5 mm | 2.5 mm |
| 72 | 67.5 mm | 2.5 mm |
| 75 | 70.5 mm | 2.5 mm |
| 77 | 72.5 mm | 2.5 mm |
| 78 | 73.5 mm | 2.5 mm |
| 80 | 74.5 mm | 2.5 mm |
| 82 | 76.5 mm | 2.5 mm |
| 85 | 79.5 mm | 3 mm |
| 87 | 81.5 mm | 3 mm |
| 88 | 82.5 mm | 3 mm |
| 90 | 84.5 mm | 3 mm |
| 92 | 86.5 mm | 3 mm |
| 95 | 89.5 mm | 3 mm |
| 97 | 91.5 mm | 3 mm |
| 98 | 92.5 mm | 3 mm |
| 100 | 94.5 mm | 3 mm |
| 102 | 95 mm | 4 mm |
| 105 | 98 mm | 4 mm |
| 108 | 101 mm | 4 mm |
| 110 | 103 mm | 4 mm |
| 112 | 105 mm | 4 mm |
| 115 | 108 mm | 4 mm |
| 120 | 113 mm | 4 mm |
| 125 | 118 mm | 4 mm |
| 130 | 123 mm | 4 mm |
| 135 | 128 mm | 4 mm |
| 140 | 133 mm | 4 mm |
| 145 | 138 mm | 4 mm |
| 150 | 142 mm | 4 mm |
| 155 | 146 mm | 4 mm |
| 160 | 151 mm | 4 mm |
| 165 | 155.5 mm | 4 mm |
| 170 | 160.5 mm | 4 mm |
| 175 | 165.5 mm | 4 mm |
| 180 | 170.5 mm | 4 mm |
| 185 | 175.5 mm | 4 mm |
| 190 | 180.5 mm | 4 mm |
| 195 | 185.5 mm | 4 mm |
| 200 | 190.5 mm | 4 mm |
| 205 | 193 mm | 5 mm |
| 210 | 198 mm | 5 mm |
| 215 | 203 mm | 5 mm |
| 220 | 208 mm | 5 mm |
| 225 | 213 mm | 5 mm |
| 230 | 218 mm | 5 mm |
| 235 | 223 mm | 5 mm |
| 240 | 228 mm | 5 mm |
| 245 | 233 mm | 5 mm |
| 250 | 238 mm | 5 mm |
| 255 | 240 mm | 5 mm |
| 260 | 245 mm | 5 mm |
| 265 | 250 mm | 5 mm |
| 270 | 255 mm | 5 mm |
| 275 | 260 mm | 5 mm |
| 280 | 265 mm | 5 mm |
| 285 | 270 mm | 5 mm |
| 290 | 275 mm | 5 mm |
| 295 | 280 mm | 5 mm |
| 300 | 285 mm | 5 mm |
Standard sizes. Circlips are manufactured to standard metric sizes, and the table above covers the full standard range we supply in both materials. If you need a size outside the standard range, or a special retaining ring, talk to us — we'll advise what's available.
Other retaining rings
We also stock E-type circlips, spring pins, split pins and taper pins. Premium branded product or cost-effective alternatives — tell us what you need. Browse Screws & Nuts →