IMPA 69 55 01 · Retaining rings
Internal Circlips
Also known as: Retaining Rings C Type Internal · Circlip Internal · Bore Circlip · Housing Circlip · Snap Ring · Seeger Ring · Inner Circlip · DIN 472
Internal circlips — retaining rings that fit into a groove inside a bore or housing to locate bearings and bushes. Stocked in 126 sizes from 8 mm to 400 mm bore diameter, in both mild steel and stainless steel.
Request a quote


Product details
| IMPA code | 695501 — one code covers both types, so please specify Internal when ordering |
| Type | Internal circlip (bore retaining ring) |
| Catalogue name | Retaining Rings C Type Internal |
| Materials | Mild steel (spring steel, phosphated) and stainless steel — same size range in both |
| Sizes stocked | 126 sizes, 8.7 mm to 417 mm |
| Standard | Metric retaining rings |
| Stock | Held in Dubai — ask for availability |
Available in two materials
- Mild steel — the standard choice for general machinery and workshop use
- Stainless steel — for wet, marine and corrosive environments, and where washdown is routine
- Every size listed below is available in both materials — just state which you need
Typical applications
- Retaining bearings in housings and end covers
- Locating bushes and seals in bores
- Gearbox and pump housing assemblies
- General machinery and workshop repair
Available sizes — 126 stocked
| Nominal size — bore Ø (mm) | Free outer Ø | Thickness |
|---|---|---|
| 8 | 8.7 mm | 0.8 mm |
| 9 | 9.8 mm | 0.8 mm |
| 10 | 10.8 mm | 1 mm |
| 11 | 11.8 mm | 1 mm |
| 12 | 13 mm | 1 mm |
| 13 | 14.1 mm | 1 mm |
| 14 | 15.1 mm | 1 mm |
| 15 | 16.2 mm | 1 mm |
| 16 | 17.3 mm | 1 mm |
| 17 | 18.3 mm | 1 mm |
| 18 | 19.5 mm | 1 mm |
| 19 | 20.5 mm | 1 mm |
| 20 | 21.5 mm | 1 mm |
| 21 | 22.5 mm | 1 mm |
| 22 | 23.5 mm | 1 mm |
| 23 | 24.6 mm | 1.2 mm |
| 24 | 25.9 mm | 1.2 mm |
| 25 | 26.9 mm | 1.2 mm |
| 26 | 27.9 mm | 1.2 mm |
| 27 | 29.1 mm | 1.2 mm |
| 28 | 30.1 mm | 1.2 mm |
| 29 | 31.1 mm | 1.2 mm |
| 30 | 32.1 mm | 1.2 mm |
| 31 | 33.4 mm | 1.2 mm |
| 32 | 34.4 mm | 1.2 mm |
| 33 | 35.5 mm | 1.2 mm |
| 34 | 36.5 mm | 1.5 mm |
| 35 | 37.8 mm | 1.5 mm |
| 36 | 38.8 mm | 1.5 mm |
| 37 | 39.8 mm | 1.5 mm |
| 38 | 40.8 mm | 1.5 mm |
| 39 | 42 mm | 1.5 mm |
| 40 | 43.5 mm | 1.75 mm |
| 41 | 44.5 mm | 1.75 mm |
| 42 | 45.5 mm | 1.75 mm |
| 43 | 46.5 mm | 1.75 mm |
| 44 | 47.5 mm | 1.75 mm |
| 45 | 48.5 mm | 1.75 mm |
| 46 | 49.5 mm | 1.75 mm |
| 47 | 50.5 mm | 1.75 mm |
| 48 | 51.5 mm | 1.75 mm |
| 50 | 54.2 mm | 2 mm |
| 51 | 55.2 mm | 2 mm |
| 52 | 56.2 mm | 2 mm |
| 53 | 57.2 mm | 2 mm |
| 54 | 58.2 mm | 2 mm |
| 55 | 59.2 mm | 2 mm |
| 56 | 60.2 mm | 2 mm |
| 57 | 61.2 mm | 2 mm |
| 58 | 62.2 mm | 2 mm |
| 60 | 64.2 mm | 2 mm |
| 62 | 66.2 mm | 2 mm |
| 63 | 67.2 mm | 2 mm |
| 64 | 68.2 mm | 2 mm |
| 65 | 69.2 mm | 2.5 mm |
| 67 | 71.5 mm | 2.5 mm |
| 68 | 72.5 mm | 2.5 mm |
| 70 | 74.5 mm | 2.5 mm |
| 72 | 76.5 mm | 2.5 mm |
| 75 | 79.5 mm | 2.5 mm |
| 77 | 81.5 mm | 2.5 mm |
| 78 | 82.5 mm | 2.5 mm |
| 80 | 85.5 mm | 2.5 mm |
| 82 | 87.5 mm | 2.5 mm |
| 85 | 90.5 mm | 3 mm |
| 87 | 92.5 mm | 3 mm |
| 88 | 93.5 mm | 3 mm |
| 90 | 95.5 mm | 3 mm |
| 92 | 97.5 mm | 3 mm |
| 95 | 100.5 mm | 3 mm |
| 97 | 102.5 mm | 3 mm |
| 98 | 103.5 mm | 3 mm |
| 100 | 105.5 mm | 3 mm |
| 102 | 108 mm | 4 mm |
| 105 | 112 mm | 4 mm |
| 108 | 115 mm | 4 mm |
| 110 | 117 mm | 4 mm |
| 112 | 119 mm | 4 mm |
| 115 | 122 mm | 4 mm |
| 120 | 127 mm | 4 mm |
| 125 | 132 mm | 4 mm |
| 130 | 137 mm | 4 mm |
| 135 | 142 mm | 4 mm |
| 140 | 147 mm | 4 mm |
| 145 | 152 mm | 4 mm |
| 150 | 158 mm | 4 mm |
| 155 | 164 mm | 4 mm |
| 160 | 169 mm | 4 mm |
| 165 | 174.5 mm | 4 mm |
| 170 | 179.5 mm | 4 mm |
| 175 | 184.5 mm | 4 mm |
| 180 | 189.5 mm | 4 mm |
| 185 | 194.5 mm | 4 mm |
| 190 | 199.5 mm | 4 mm |
| 195 | 204.5 mm | 4 mm |
| 200 | 209.5 mm | 4 mm |
| 205 | 217 mm | 5 mm |
| 210 | 222 mm | 5 mm |
| 215 | 227 mm | 5 mm |
| 220 | 232 mm | 5 mm |
| 225 | 237 mm | 5 mm |
| 230 | 242 mm | 5 mm |
| 235 | 247 mm | 5 mm |
| 240 | 252 mm | 5 mm |
| 245 | 257 mm | 5 mm |
| 250 | 262 mm | 5 mm |
| 255 | 270 mm | 5 mm |
| 260 | 275 mm | 5 mm |
| 265 | 280 mm | 5 mm |
| 270 | 285 mm | 5 mm |
| 275 | 290 mm | 5 mm |
| 280 | 295 mm | 5 mm |
| 285 | 300 mm | 5 mm |
| 290 | 305 mm | 5 mm |
| 295 | 310 mm | 5 mm |
| 300 | 315 mm | 5 mm |
| 310 | 327 mm | 6 mm |
| 320 | 337 mm | 6 mm |
| 330 | 347 mm | 6 mm |
| 340 | 357 mm | 6 mm |
| 350 | 367 mm | 6 mm |
| 360 | 377 mm | 6 mm |
| 370 | 387 mm | 6 mm |
| 380 | 397 mm | 6 mm |
| 390 | 407 mm | 6 mm |
| 400 | 417 mm | 6 mm |
Standard sizes. Circlips are manufactured to standard metric sizes, and the table above covers the full standard range we supply in both materials. If you need a size outside the standard range, or a special retaining ring, talk to us — we'll advise what's available.
Other retaining rings
We also stock E-type circlips, spring pins, split pins and taper pins. Premium branded product or cost-effective alternatives — tell us what you need. Browse Screws & Nuts →